|
|
Agility |
|||
|
Hier findest du eine Auswahl meiner besten Resultate (aufgeführt sind nur V0 und V5 Resultate).
Klasse A |
||||
| Datum | Ort | Lauf | Quali | Rang |
| 04.09.2010 | Vilters | Agility | V5 | 2. von 13 |
| Jumping | V0 | 2. von 13 | ||
| 29.08.2010 | Birmensdorf ZH | Jumping | V0 | 3. von 15 |
| 07.08.2010 | Buchs ZH (ASMV Quali) | Agility | V0 | 11.von 42 |
| Jumping | V0 | 8. von 42 | ||
| 01.08.2010 | Vilters SG | Agility | V5 | 3. von 15 |
| Open | V0 | 3. von 15 | ||
| 25.07.2010 | Birmensdorf ZH | Open | V5 | 6. von 22 |
| Jumping | V0 | 5. von 23 | ||
| 24.07.2010 | Kaiseraugst AG | Agility | V5 | 4. von 11 |
| 19.06.2010 | Dielsdorf ZH | Jumping | V0 | 3. von 17 |
| 05.06.2010 | Kaiseraugst AG | Jumping | V0 | 6. von 13 |
|
Wenn du mehr erfahren willst, was ich an den Turnieren und im Training erlebe, dann besuche meinen |
Detailliertere Infos, wie ich bei den einzelnen Meetings abgeschnitten habe, findest du unter |
Kurzbeschreibung Agility
Agility ist eine Hundesportart, bei welcher Mensch und Hund möglichst schnell und fehlerfrei einen Parcours aus 15 bis 20 Hindernissen durchlaufen. Der Hund absolviert die Hindernisse (Sprung, Tunnel, Sacktunnel, Hoch- und Weitsprung, Pneu, Wippe, Steg, Wand, Slalom), sein menschlicher Partner leitet und begleitet ihn dabei.