Small 2 | Agility | Jumping | Open | |
01.02.2020 | Würenlingen AG | V0 (1./4) | V0 (1./4) | el |
18.01.2020 | Würenlingen AG | V0 (2./5) | V0 (2./5) | el |
08.09.2019 | Kaiseraugst AG | V0 (2./6) | V0 (1./6) | V0 (1./6) |
07.09.2019 | Birmensdorf ZH | V5 (2./11) | V0 (3./11) | el |
21.07.2019 | Wädenswil ZH (Zürisee-Cup) | el | SG10 (15./28) | V0 (3./22) |
20.07.2019 | Wädenswil ZH (Zürisee-Cup) | V5 (13./28) | V0 (4./28) | el |
19.07.2019 | Wädenswil ZH /Zürisee-Cup) | V0 (4./27) | el | el |
26.05.2019 | Buchs ZH (EO Quali) | SG10 (2./14) | V0 (1./14) | -- |
25.05.2019 | Buchs ZH (EO Quali) | el | V0 (2./14) | -- |
11.05.2019 | Würenlingen AG | V0 (1./6) | V0 (1./6) | el |
24.03.2019 | Würenlingen AG | V0 (1./7) | el | SG10 (3./7) |
09.03.2019 | Würenlingen AG | V0 (2./9) | V0 (3./9) | el |
17.02.2019 | Kaiseraugst AG | V0 (3./7) | V0 (1./7) | el |
09.02.2019 | Würenlingen AG | V5 (2./4) | el | el |
02.02.2019 | Kaiseraugst AG | V0 (1./3) | V0 (2./3) | el |
26.01.2019 | Würenlingen AG | V0 (2./7) | V5 (2./7) | V0 (2./7) |
13.01.2019 | Würenlingen AG | SG10 (5./13) | V0 (4./13) | V5 (3./13) |
12.01.2019 | Würenlingen AG | SG10 (3./8) | V0 (2./8) | V5 (3./8) |
05.01.2019 | Kaiseraugst AG | V5 (3./5) | V0 (1./5) | el |
Small 1 | Agility | Jumping | Open | |
25.11.2018 | Würenlingen AG | V0 (1./6) | V0 (2./6) | V0 (2./6) |
24.11.2018 | Würenlingen AG | el | V0 (2./10) | V5 (2./8) |
18.11.2018 | Kaiseraugst AG | V0 (1./2) | V0 (1./2) | V0 (1./2) |
17.11.2018 | Kaiseraugst AG | V0 (2./7) | V0 (1./7) | V5 (2./7) |
11.11.2018 | Würenlingen AG | V0 (1./7) | el | el |
10.11.2018 | Würenlingen AG | V0 (1./7) | V0 (2./7) | V0 (2./7) |
28.10.2018 | Würenlingen AG | el | V0 (1./8) | V5 (1./4) |
21.10.2018 | Kaiseraugst AG | el | V0 (1./2) | SG10 (1./2) |
20.10.2018 | Kaiseraugst AG | el | V5 (1./2) | SG15 (2./2) |
16.09.2018 | Birmensdorf ZH | el | V0 (1./4) | V5 (1./4) |
09.09.2018 | Kaiseraugst AG | V5 (2./4) | V0 (1./4) | V0 (1./4) |
02.09.2018 | Würenlingen AG | V5 (5./5) | V0 (2./5) | V0 (1./5) |
25.08.2018 | Basel BS | el | el | V0 (1./4) |
12.08.2018 | Kaiseraugst AG | SG10 (6./10) | el | V5 (5./10) |
11.08.2018 | Kaiseraugst AG | el | V5 (5./8) | V0 (4./8) |
22.07.2018 | Winterthur ZH (DSO-Cup) | V5 (4./15) | V5 (5./15) | V0 (3./15) |
21.07.2018 | Winterthur ZH (DSO-Cup) | V5 (7./16) | SG10 (9./16) | V0 (3./16) |
20.07.2017 | Winterthur ZH (DSO-Cup) | V5 (6./16) | V5 (7./16) | V5 (3./16) |
15.07.2018 | Birmensdorf ZH | el | V5 (2./10) | V0 (1./10) |
14.07.2018 | Birmensdorf ZH | el | V0 (2./8) | el |
17.06.2018 | Kaiseraugst AG | el | V0 (1./5) | SG10 (3./5) |
09.06.2018 | Würenlingen AG | el | V0 (3./10) | V5 (2./10) |
27.05.2018 | Seon AG | V0 (1./3) | el | V5 (1./3) |
10.05.2018 | Kaiseraugst AG | el | V0 (2./9) |
V5 (3./9) |
05.05.2018 | Lengnau AG | V5 (4./9) | V0 (1./9) | el |
15.04.2018 | Lengnau AG | SG10 (3./8) | V5 (4./8) | el |
Erfolge und Resultate 2016 und 2017
Seit dem 13. März 2016 starten wir in der Klasse Large 2.
Hier findest du all unsere Meeting-Resultate.
Large 2 | Agility | Jumping | Open | |
29.10.2017 | Lengnau AG (ASMV Finale) | V5 (24./34) | V0 (9./34) | V0 (Stafette) |
27.08.2017 | Kaiseraugst AG (ASMV) | V0 (30./47) | V0 (26./47) | V0 (Stafette) |
12.08.2017 | Kaiseraugst AG | el | el | V0 (8./33) |
28.01.2017 | Lengnau AG | V0 (5./28) | --- | V0 (3./28) |
26.11.2016 | Lengnau AG | V0 (15./30) | --- | V0 (3./30) |
21.08.2016 | Kaiseraugst AG (ASMV) | V0 (11./46) | V0 (21./46) | V0 (Stafette) |
11.06.2016 | Gebenstorf AG | V0 (5./18) | el | V0 (4./18) |
04.06.2016 | Birmensdorf ZH | V0 (6./30) | V0(10./30) | --- |
09.04.2016 | Kaiseraugst AG | el | el | el |
02.04.2016 | Lengnau AG | V0 (3./29) | V0 (5./29) | V0 (8./29) |
Erfolge und Resultate Large 1
2015/2016
Hier findest du eine Auswahl meiner besten Resultate (aufgeführt sind nur fehlerfreie Läufe und/oder Podestplätze).
Datum | Ort | Lauf | Quali | Rang | |
13.03.2016 | Lengnau AG | Agility | V0 | 2. von 13 | |
Jumping | V0 | 4. von 13 | |||
28.02.2016 | Lengnau AG | Agility | V0 | 4. von 11 | |
Jumping | V0 | 3. von 11 | |||
27.02.2016 | Lengnau AG | Agility | V0 | 5. von 16 | |
Jumping | V0 | 4. von 16 | |||
Open | V0 | 5. von 16 | |||
14.02.2016 | Lengnau AG | Agility | V0 | 3. von 15 | |
Jumping | V0 | 4. von 15 | |||
Open | V0 | 4. von 15 | |||
30.01.2016 | Lengnau AG | Agility | V0 | 4. von 17 | |
Jumping | V0 | 2. von 17 | |||
Open | V0 | 5. von 17 | |||
16.01.2016 | Lengnau AG | Agility | V0 | 6. von 17 | |
03.01.2016 | Lengnau AG | Agility | V0 | 3. von 12 | |
Jumping | V0 | 1. von 12 | |||
Open | V0 | 1. von 12 | |||
06.12.2015 | Winterthur ZH | Jumping | V0 | 3. von 9 | |
Open | V0 | 2. von 9 | |||
28.11.2015 | Lengnau AG | Agility | V0 | 7. von 20 | |
Jumping | V0 | 1. von 20 | |||
15.11.2015 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 6. von 27 | |
17.10.2015 | Lengnau AG | Agility | V0 | 6. von 20 | |
Jumping | V0 | 11. von 20 | |||
11.10.2015 | Birmensdorf ZH | Jumping | V0 | 3. von 18 | |
Open | V0 | 2. von 18 | |||
27.09.2015 | Birmensdorf ZH | Juming | V0 | 2. von 13 | |
19.09.2015 | Würenlos AG | Agility | V0 | 3. von 13 | |
Jumping | V0 | 4. von 13 | |||
Open | V0 |
1. von 13 |
|||
13.09.2015 | Lengnau AG | Agility | V0 | 5. von 12 | |
Jumping | V0 | 4. von 12 | |||
Open | V0 | 3. von 12 | |||
12.09.2015 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 1. von 12 | |
23.08.2015 | Sins AG (ASMV) | Jumping | V0 | 6. von 33 | |
15.08.2015 | Rothenthurm SZ | Agility | V0 | 5. von 16 | |
Jumping | V0 | 2. von 16 | |||
Open | V0 | 2. von 16 | |||
09.08.2015 | Lengnau AG | Agility | V0 | 10. von 17 | |
Jumping | V0 | 6. von 17 | |||
Open | V0 | 4. von 17 | |||
19.07.2015 | Mellingen AG | Agility | V0 | 7. von 28 | |
Jumping | V0 | 8. von 28 | |||
Final (Open) | V0 | 5. von 24 | |||
18.07.2015 | Mellingen AG | Agility | V0 | 4. von 24 | |
Jumping | V0 | 2. von 24 | |||
Open | V0 | 6. von 24 | |||
13.06.2015 | Allschwil BL (ASMV) | Agility | V0 | 5. von 26 | |
Jumping | V0 | 8. von 26 | |||
Stafette | V0 | ||||
13.06.2015 | Gebenstorf AG | Agility | V0 | 3. von 11 | |
Jumping | V0 | 5. von 11 | |||
31.05.2015 | Birmensdorf ZH | Jumping | V0 | 9. von 18 | |
24.05.2015 | Seon AG | Agility | V0 | 4. von 19 | |
Jumping | V0 | 6. von 19 | |||
23.05.2015 | Seon AG | Jumping | V0 | 7. von 19 | |
10.05.2015 | Birmensdorf ZH | Open | V0 | 2. von 14 | |
Jumping | V0 | 5. von 14 | |||
03.05.2015 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 4. von 17 | |
02.05.2015 | Lengnau AG | Agility | V0 | 1. von 10 | |
Open | V0 | 1. von 10 | |||
Jumping | V0 | 2. von 10 | |||
18.04.2015 | Lengnau AG | Open | V0 | 3. von 13 | |
Jumping | V5 | 3. von 13 | |||
06.04.2015 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 2. von 10 | |
04.04.2015 | Lengnau AG | Open | V0 | 4. von 11 | |
Jumping | V0 | 5. von 11 | |||
22.03.2015 | Kaiseraugst AG | Open | V0 | 6. von 13 | |
14.03.2015 | Lengnau AG | Open | V0 | 2. von 17 | |
08.03.2015 | Birmensdorf ZH | Open | V0 | 2. von 13 | |
07.03.2015 | Lengnau AG | Open | V0 | 1. von 11 | |
Agility | V0 | 3. von 11 | |||
Jumping | V5 | 3. von 11 | |||
22.02.2015 | Kaiseraugst AG | Agility | V0 | 4. von 22 | |
Open | V0 | 4. von 22 | |||
Jumping | V0 | 10. von 22 | |||
15.02.2015 | Lengnau AG | Agility | V0 | 2. von 11 | |
Open | V0 | 3. von 11 | |||
Jumping | V0 | 5. von 11 | |||
14.02.2015 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 5. von 15 | |
08.02.2015 | Birmensdorf ZH | Open | V0 | 4. von 17 | |
Jumping | V0 | 6. von 17 | |||
24.01.2015 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 2. von 8 | |
Open | V0 | 3. von 8 | |||
Agility | V0 | 4. von 8 | |||
18.01.2015 | Birmensdorf ZH | Open | V0 | 3. von 24 | |
Jumping | V0 | 6. von 24 | |||
04.01.2015 | Kaiseraugst AG | Agility | V0 | 5. von 19 | |
Open | V0 | 6. von 19 | |||
Jumping | V0 | 10. von 19 |
Erfolge und Resultate
Large 2
2013/2014
Hier findest du eine Auswahl meiner besten Resultate (aufgeführt sind nur fehlerfreie Läufe und/oder Podestplätze).
Datum | Ort | Lauf | Quali | Zeit-F. | Rang |
19.01.2014 | Lengnau AG | Agility | V0 | 1.73 s | 9. von 28 |
Jumping | V0 | 3.74 s | 10. von 28 | ||
10.11.2013 | Birmensdorf ZH | Agility | V0 | 0.10 s | 3. von 18 |
03.11.2013 | Würenlos AG | Jumping | V0 | 3.94 s | 9. von 36 |
26.10.2013 | Lengnau AG | Agility | V0 | 3.49 s | 5. von 23 |
12.10.2013 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 1. von 14 | |
Agility | V0 | 5.09 s | 6. von 26 | ||
06.10.2013 | Kaiseraugst AG | Agility | V0 | 2.44 s | 6. von 28 |
21.09.2013 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 3.92 s | 12. von 32 |
15.09.2013 | Kaiseraugst AG | Jumping | V0 | 1.79 s | 6. von 30 |
Agility | V0 | 10.09 s :-( | 13. von 30 | ||
24.08.2013 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 0.91 s | 8. von 31 |
15.06.2013 | Gebenstorf AG | Open | V0 | 4. von 28 | |
09.06.2013 | Lengnau AG | Agility | V0 | 1. von 14 | |
01.06.2013 | Kaiseraugst AG | Open | V0 | 0.63 s | 2. von 22 |
Agility | V0 | 2.41 s | 8. von 22 | ||
09.05.2013 | Kaiseraugst AG | Agility | V0 | 5.22 s | 11. von 23 |
Open | V0 | 4.45 s | 6. von 23 | ||
04.05.2013 | Gossau ZH | Agility | V0 | 0.25 s | 5. von 22 |
20.04.2013 | Lengnau AG | Agility | V0 | 4. von 28 | |
14.04.2013 | Birmensdorf ZH | Open | V0 | 4.83 s | 5. von 22 |
06.04.2013 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 3. von 15 | |
02.03.2013 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 1.87 s | 7. von 16 |
Open | V0 | 5.06 s | 11. von 27 | ||
17.02.2013 | Lengnau AG | Agility | V0 | 6.40 s | 9. von 25 |
Open | V0 | 7.10 s | 9. von 25 | ||
16.02.2013 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 3.22 s | 3. von 13 |
26.01.2013 | Lengnau AG | Open | V0 | 1.41 s | 4. von 27 |
20.01.2013 | Lengnau AG | Agility | V0 | 1.83 s | 5. von 27 |
Erfolge und Resultate Large 2
2013/2014
Hier findest du eine Auswahl meiner besten Resultate
(aufgeführt sind nur fehlerfreie Läufe und/oder Podestplätze).
Erfolge und Resultate Large 2
2011/2012
Hier findest du eine Auswahl meiner besten Resultate
(aufgeführt sind nur fehlerfreie Läufe und/oder Podestplätze).
Datum | Ort | Lauf | Quali | Zeit-F. | Rang |
01.12.2012 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 3. von 15 | |
Open | V0 | 4.08 s | 3. von 15 | ||
25.11.2012 | Winterthur ZH | Open | V0 | 2.05 s | 5. von 25 |
04.11.2012 | Würenlos AG | Jumping | V0 | 1.75 s | 7. von 26 |
Open | V0 | 4.32 s | 8. von 26 | ||
22.09.2012 | Wängi TG | Jumping | V0 | 4. von 18 | |
09.09.2012 | Birmensdorf ZH | Jumping | V0 | 4. von 25 | |
28.07.2012 | Lengnau AG | Open | V0 | 5. von 12 | |
Agility | V0 | 2.29 s | 5. von 12 | ||
24.06.2012 | Bad Zurzach AG | Rassenfinale | V0 | 6. von 30 | |
22.06.2012 | Bad Zurzach AG | Agility | V0 | 2.31 s | 2. von 33 |
03.06.2012 | Winterthur ZH | Agility | V0 | 2.44 s | 3. von 9 |
Open | V0 | 1.83 s | 3. von 9 | ||
Jumping | V0 | 4. von 9 | |||
22.04.2012 | Winterthur ZH | Jumping | V0 | 2. von 16 | |
03.03.2012 | Birmensdorf ZH | Jumping | V0 | 1.40 s | 4. von 20 |
26.02.2012 | Lengnau AG | Jumping | V0 | 4. von 16 | |
21.01.2012 | Kaiseraugst AG | Jumping | V0 | 3.50 s | 10. von 22 |
27.11.2011 | Biasca TI | Agility | V0 | 3. von 17 |
Erfolge und Resultate Large 1
Hier findest du eine Auswahl meiner besten Resultate
(aufgeführt sind nur V0 Resultate und/oder Podestplätze).
Datum | Ort | Lauf | Quali | Rang |
25.11.2011 | Biasca TI | Agility | V0 |
1. von 9 |
20.11.2011 | Würenlos AG | Agility | V0 |
4. von 15 |
Jumping | V0 |
6. von 15 |
||
16.10.2011 | Vilters SG | Agility | V0 |
8. von 22 |
Open | V0 |
6. von 22 |
||
Jumping | V0 |
6. von 22 |
||
15.10.2011 | Vilters SG | Agility | V0 |
3. von 24 |
Open | V0 |
4. von 24 |
||
08.10.2011 | Kaiseraugst AG | Open | V5 |
2. von 10 |
Jumping | V0 |
5. von 10 |
||
02.10.2011 | Root LU | Open | V0 |
4. von 17 |
Jumping | V0 |
7. von 17 |
||
01.10.2011 | Root LU | Jumping | V0 |
4. von 17 |
18.09.2011 | Lengnau (Video) | Agility | V0 |
1. von 5 |
Jumping | V0 |
2. von 5 |
||
Open | V0 |
3. von 5 |
||
14.08.2011 | Kaiseraugst AG | Jumping | V0 |
7. von 10 |
07.08.2011 | Root LU | Jumping | V0 |
3. von 12 |
06.08.2011 | Root LU | Open | V0 |
4. von 16 |
Jumping | V0 |
7. von 16 |
||
03.07.2011 | Root LU | Open | V5 |
2. von 13 |
02.07.2011 | Root LU | Jumping | V0 |
4. von 16 |
11.06.2011 | Gebenstorf AG | Jumping | V0 |
3. von 8 |
Open | V5 |
2. von 8 |
||
05.06.2011 | Birmensdorf ZH | Agility | V0 |
8. von 21 |
Jumping | V0 |
8. von 20 |
||
02.06.2011 | Kaiseraugst AG | Jumping | V0 |
7. von 26 |
29.05.2011 | Kaiseraugst AG | Jumping | V0 |
5. von 20 |
01.05.2011 | Birmensdorf ZH | Jumping | V0 |
4. von 21 |
09.04.2011 | Lengnau (Video) | Open | V0 |
2. von 7 |
03.04.2011 | Birmensdorf ZH | Jumping | V0 |
10. von 23 |
26.03.2011 | Kaiseraugst AG | Jumping | V0 | 6. von 13 |
12.03.2011 | Lengnau (Video) | Agility | V5 | 2. von 6 |
Jumping | V0 | 2. von 6 | ||
Open | V0 | 1. von 6 | ||
05.03.2011 | Vilters SG | Jumping | V0 | 4. von 18 |
19.02.2011 | Henau (Video) | Jumping | V0 | 6. von 23 |
30.01.2011 | Biasca TI | Agility | V0 | 4. von 9 |
09.01.2011 | Birmensdorf ZH | Jumping | V0 | 6. von 19 |
05.12.2010 | Vilters SG | Agility | V0 | 7. von 19 |
14.11.2010 | Birmensdorf ZH | Agility | V0 | 5. von 21 |
Open | V0 | 6. von 20 | ||
07.11.2010 | Würenlos AG | Jumping | V0 | 10. von 15 |
06.11.2010 | Lengnau (Video) | Agility | V2.97 | 3. von 9 |
Jumping | V0 | 5. von 9 | ||
24.10.2010 | Birmensdorf ZH | Agility | V0 | 5. von 23 |
23.10.2010 | Vilters SG | Open | V0 | 4. von 15 |
17.10.2010 | Henau SG | Clear Run | V0 | |
16.10.2010 | Lengnau (Video) | Jumping | V0 | 2. von 7 |
Erfolge und Resultate Large A
Hier findest du eine Auswahl meiner besten Resultate
(aufgeführt sind nur V0 Resultate und/oder Podestplätze).
Datum | Ort | Lauf | Quali | Rang |
10.10.2010 | Root LU | Agility | V0 | 3. von 20 |
Open | V0 | 1. von 20 | ||
09.10.2010 | Root LU | Jumping | V0 | 3. von 22 |
02.10.2010 | Kaiseraugst AG | Jumping | V5 | 2. von 17 |
26.09.2010 |
Lengnau (Video) |
Jumping | V0 | 2. von 7 |
Open | V5 | 3. von 7 | ||
25.09.2010 | Kaiseraugst AG | Agility | V0 | 4. von 16 |
11.09.2010 | Kaiseraugst AG | Open | V0 | 4. von 17 |
04.09.2010 | Vilters SG | Agility | V5 | 2. von 13 |
Jumping | V0 | 2. von 13 | ||
29.08.2010 | Birmensdorf ZH | Jumping | V0 | 3. von 15 |
07.08.2010 | Buchs ZH (ASMV) | Agility | V0 | 11.von 42 |
Jumping | V0 | 8. von 42 | ||
01.08.2010 | Vilters SG | Agility | V5 | 3. von 15 |
Jumping | G | 1. von 14 | ||
Open | V0 | 3. von 15 | ||
25.07.2010 | Birmensdorf ZH | Jumping | V0 | 5. von 23 |
19.06.2010 | Dielsdorf ZH | Jumping | V0 | 3. von 17 |
05.06.2010 | Kaiseraugst AG | Jumping | V0 | 6. von 13 |